
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | 昭和の日 |
| 30 | 火 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 4月1日(月)~7日(日) | 法華寺「ひな会式(光明皇后年忌法要)」 |
| 4月1日(月) | 大和神社「ちゃんちゃん祭」 |
| 4月3日(水) | 橿原神宮「神武天皇祭」 |
| 4月8日(月) | 新薬師寺「おたいまつ(修二会)」 |
| 4月10日(水)~12日(金) | 金峯山寺「花供懺法会」 |
| 4月13日(土)~14日(日) | 西大寺「春の大茶盛式」 |
| 4月29日(月・祝) | 談山神社「春のけまり祭」 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 憲法記念日 |
| 4 | 土 | みどりの日 |
| 5 | 日 | こどもの日 |
| 6 | 月 | 振替休日 |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 5月2日(木) | 東大寺「聖武天皇祭」 |
| 5月3日(金・祝) | 大峯山寺「大峯山戸開式」 |
| 5月14日(火) | 當麻寺「當麻寺練供養」 |
| 5月17日(金)~18日(土) | 興福寺・春日大社「薪御能」 |
| 5月19日(日) | 唐招提寺「うちわまき」 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 6月5日(水)~9日(日) | 唐招提寺「開山忌舎利会」 |
| 6月17日(月) | 率川神社「三枝祭(ゆりまつり)」 |
| 6月23日(日) | 大安寺「竹供養(癌封じ夏祭り)」 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | 海の日 奈良県山の日・川の日 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 7月7日(日) | 金峯山寺「蔵王堂 蓮華会・蛙飛び行事」 |
| 7月13日(土)~9月29日(日)(予定) | 奈良市内「ライトアッププロムナードなら」 |
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 8月5日(月)~14日(水) | 奈良公園「なら燈花会」 |
| 8月13日(火)~15日(木) | 十津川村「十津川の大踊り」 |
| 8月14日(水)~15日(木) | 春日大社「中元万燈籠」 |
| 8月15日(木) | 高円山「奈良大文字送り火」 東大寺「大仏殿 万燈供養会」 春日神社・八幡神社「ほうらんや火祭」 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 |
|
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | 敬老の日 |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 秋分の日 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 日 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 9月19日(木) | 采女神社「采女祭」 唐招提寺「観月讃仏会」 |
| 9月23日(月・祝) | 大峯山寺「大峯山戸閉式」 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | 体育の日 |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 10月8日(火) | 奈良豆比古神社「翁舞」 |
| 10月12日(土)~14日(月・祝) | 春日大社境内鹿苑「鹿の角きり」 |
| 10月12日(土) | 八柱神社「題目立」 |
| 10月13日(日) | 門僕神社「曽爾の獅子舞(例祭[曽爾村郷土芸能発表会])」 |
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 文化の日 |
| 4 | 月 | 振替休日 |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 11月3日(日・祝) | 春日大社萬葉植物園「文化の日萬葉雅楽会」 談山神社「秋のけまり祭」 |
| 11月14日(木) | 大神神社「酒まつり」 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 12月15日(日)~18日(水) | 春日大社「春日若宮おん祭」※17日お渡り式 |
| 12月31日(火) | 各寺「除夜の鐘・除夜会」/各神社「大祓・除夜祭」 |
| 1 | 水 | 元日 |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 成人の日 |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 1月1日(水・祝) | 大神神社「御神火まつり(繞道祭)」 |
| 1月11日(土)(栢森)、13日(月・祝)(稲渕) | 明日香村稲渕・栢森「綱掛神事」 |
| 1月14日(火) | 吉祥草寺「左義長(茅原大とんど)」 念仏寺「陀々堂の鬼走り」 |
| 1月15日(水) | 大神神社「大とんど」 |
| 1月23日(木) | 大安寺「光仁会(がん封じささ酒まつり)」 |
| 1月25日(土) | 若草山「若草山焼き」 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 建国記念の日 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 2月2日(日) | 飛鳥坐神社「おんだ祭」 |
| 2月3日(月) | 春日大社「節分万燈籠」 興福寺「東金堂 追儺会(鬼追い式)」 法隆寺「西円堂 追儺会」 金峯山寺「蔵王堂 節分会(鬼火の祭典)」 |
| 2月6日(木) | 大神神社「おんだ祭・豊年講大祭」 |
| 2月8日(土)~14日(金) | 奈良公園「なら瑠璃絵」 |
| 2月11日(火・祝) | 廣瀬神社「砂かけ祭り」 桜井市 江包・大西「お綱祭り」 |
| 2月13日(木) | 浄見原神社「国栖奏」 |
| 2月14日(金) | 長谷寺「だだおし」 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | 春分の日 |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
| 【おもな年中行祭事】 | |
|---|---|
| 3月1日(土)~15日(土) | 東大寺「二月堂 修二会(お水取り)」本行 ※お松明は14日まで |
| 3月15日(土) | 若草山「若草山の開山」 |
| 3月22日(土)~24日(月) | 法隆寺「お会式」 |
| 3月25日(火)~3月31日(月) | 薬師寺「修二会花会式(修二会薬師悔過法要)」 |